Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
901 NaoX Protocol NAORIS $0.03 1.94%
902 Cobak CBK $0.18 -0.05%
903 Firo FIRO $0.95 24.16%
904 BSquared Network B2 $0.43 -3.96%
905 AtomOne ATONE $0.12 -0.15%
906 Theros THEROS $0.24 4.68%
907 DODO DODO $0.02 -0.63%
908 Tesla (bStocks Tokenized Stock) TSLAB $356.52 0.44%
909 Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) MRVLON $221.74 0.00%
910 WalletConnect Token WCT $0.04 1.28%
911 Cloud CLOUD $0.03 -1.79%
912 Gold Park GPT $0.00 -38.60%
913 Solv Protocol SOLV $0.00 0.59%
914 MEDXT MEDXT $0.00 40.00%
915 Umia UMIA $0.70 25.74%
916 TRUST TRUST $0.00 -4.99%
917 Electroneum ETN $0.00 1.04%
918 MAX MAX $0.26 -0.25%
919 MegaUSD USDM $1.00 0.03%
920 Test TST $0.02 -3.55%
921 Medibloc MED $0.00 0.87%
922 Shardus ULT $0.04 0.00%
923 Moonbirds BIRB $0.06 0.82%
924 MarsMi MARSMI $0.02 3.01%
925 Ryze RYZE $0.06 0.00%
926 Simon's Cat CAT $0.00 16.41%
927 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $101.26 -0.65%
928 Sophon SOPH $0.00 -1.07%
929 Apertum APTM $0.09 -0.14%
930 DIA DIA $0.14 1.98%
931 Bityuan BTY $0.02 1.37%
932 Hylo USD HYUSD $1.00 -0.09%
933 SingularityNET AGIX $0.07 2.68%
934 ARPA ARPA $0.01 -0.35%
935 MYX Finance MYX $0.07 -1.46%
936 Rei REI $0.02 3.39%
937 Coinbase (bStocks Tokenized Stock) COINB $186.54 1.11%
938 Solstice SLX $0.07 -0.99%
939 RedTeam SN61 $3.22 10.14%
940 Memory cow Moo MOO $0.02 -11.91%
941 Delta Exchange DETO $0.06 -0.01%
942 Banana Gun BANANA $4.18 1.34%
943 Hookr.fun HOOKR $0.02 -15.71%
944 Bless BLESS $0.01 2.67%
945 Taiko TAIKO $0.08 3.56%
946 SynFutures F $0.00 1.12%
947 DOVU DOVU $0.00 6.38%
948 Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $96.47 0.98%
949 GameBuild GAME $0.00 0.26%
950 QuarkChain QKC $0.00 -0.79%
951 tx TX $0.00 -7.51%
952 ICON ICX $0.01 -0.57%
953 AI Companions AIC $0.02 0.62%
954 Hegic HEGIC $0.02 4.16%
955 Goatseus Maximus GOAT $0.02 6.70%
956 Tesla (Ondo Tokenized Stock) TSLAON $356.65 0.59%
957 Tree TREE $0.18 2.26%
958 ICON ICX $0.01 3.83%
959 Codatta XNY $0.01 3.16%
960 wojak WOJAK $0.00 -9.25%
961 RedTeam SN61 $3.08 6.68%
962 Yei Finance CLO $0.13 2.67%
963 Animecoin ANIME $0.00 1.04%
964 Delysium AGI $0.01 4.75%
965 BOB (Build on Bitcoin) BOB $0.00 -3.76%
966 SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPY $771.37 -0.28%
967 Test TST $0.02 -0.27%
968 Capybobo PYBOBO $0.00 0.43%
969 DebtReliefBot DRB $0.00 -8.69%
970 Just a chill guy CHILLGUY $0.02 23.17%
971 Animecoin ANIME $0.00 4.90%
972 Ramses RAM $0.20 -79.12%
973 Loan Protocol LOAN $0.00 0.80%
974 PONKE PONKE $0.03 68.80%
975 SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock) SOFION $18.33 -0.20%
976 SynFutures F $0.00 16.30%
977 Mento Dollar USDM $1.00 1.79%
978 BitMind SN34 $2.88 -1.98%
979 Lil' Shrub SHRUB $0.02 -83.84%
980 tx TX $0.00 1.60%
981 My Neighbor Alice ALICE $0.14 11.90%
982 Autonomi ANT $0.04 -0.90%
983 Autonomi ANT $0.04 -0.90%
984 Portal PORTAL $0.02 50.50%
985 VCRED VCRED $1.00 7.40%
986 Fuzzybear FUZZY $0.00 -1.20%
987 Zentry ZENT $0.00 -1.00%
988 Zentry ZENT $0.00 -0.70%
990 Portal PORTAL $0.02 50.80%
991 VCRED VCRED $0.99 -3.60%
992 Portal PORTAL $0.02 52.40%
993 Bitcast SN93 $3.72 -3.72%
994 Autonomi ANT $0.04 10.90%
995 Zentry ZENT $0.00 -1.80%
996 Claude Crab CRABAI $0.00 0.00%
997 Shardus ULT $0.03 1.40%
998 Faith Tribe FTRB $0.00 1.30%
999 Faith Tribe FTRB $0.00 1.60%
1000 Faith Tribe FTRB $0.00 1.90%
1001 Faith Tribe FTRB $0.00 1.90%