Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
201 MX MX $1.76 0.71%
202 THORChain RUNE $0.49 2.45%
203 Akash Network AKT $0.54 4.89%
204 SAFEbit SAFE $0.22 -2.29%
205 Strategy PP Variable xStock STRCX $106.02 -0.24%
206 Vision VSN $0.04 -0.17%
207 NEO NEO $2.16 2.35%
208 Seeker SKR $0.02 1.39%
209 Humanity H $0.08 -6.11%
210 GUSD GUSD $1.00 -0.04%
211 GoMining Token GOMINING $0.37 8.28%
212 OriginTrail TRAC $0.33 2.21%
213 Decentraland MANA $0.08 2.45%
214 Chiliz CHZ $0.01 3.60%
215 eCash XEC $0.00 1.58%
216 ApeCoin APE $0.14 3.14%
217 SafePal SFP $0.29 6.78%
218 UnifAI Network UAI $0.60 31.76%
219 Shuffle SHFL $0.30 -3.27%
220 MultiversX EGLD $4.58 -2.64%
221 Kamino KMNO $0.03 1.27%
222 BTSE Token BTSE $0.84 -0.09%
223 1INCH 1INCH $0.10 5.64%
224 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0.00%
225 Avant USD AVUSD $1.00 0.08%
226 Vaulta A $0.08 3.15%
227 AntFun ANTFUN $0.07 3.93%
228 Horizen ZEN $7.11 -1.22%
229 GRX Chain GRX $13.05 0.00%
230 JPYSC JPYSC $0.01 -0.21%
231 Collector Crypt CARDS $0.14 -3.52%
232 CASH CASH $1.00 0.00%
233 Ozone Chain OZO $0.13 -0.24%
234 Synthetix SNX $0.22 1.47%
235 Zama ZAMA $0.05 -2.44%
236 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $101.83 0.07%
237 Dog (Bitcoin) DOG $0.00 -0.20%
238 Railgun RAIL $2.01 1.40%
239 AWE Network AWE $0.06 0.08%
240 Rollbit Coin RLB $0.08 -7.95%
241 USD.AI CHIP $0.06 6.05%
242 DGrid AI DGAI $0.79 0.81%
243 The Sandbox SAND $0.04 2.45%
244 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 -0.19%
245 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.12 42.05%
246 Sonic S $0.03 -0.08%
247 Immutable IMX $0.13 6.04%
248 Melania Meme MELANIA $0.11 4.66%
249 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 0.00%
250 Quack AI Q $0.03 -7.54%
251 Cheems Token CHEEMS $0.00 4.32%
252 Frax USD FRXUSD $1.00 0.01%
253 Aster USDF USDF $1.00 -0.03%
254 Permacast PWT $0.56 -4.02%
255 Golem GLM $0.11 3.17%
256 Helium HNT $0.59 2.35%
257 Backpack BP $0.44 0.58%
258 Basic Attention BAT $0.07 2.65%
259 Geodnet GEOD $0.23 -4.82%
260 USDa USDA $0.97 0.00%
261 Nexus Mutual NXM $63.84 1.36%
262 ZKsync ZK $0.01 2.29%
263 SoSoValue SOSO $0.31 1.04%
264 Fluid FLUID $1.27 3.09%
265 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 0.00%
266 Zano ZANO $6.83 1.37%
267 The Black Bull ANSEM $0.25 13.43%
268 Meteora MET $0.19 3.45%
269 Chutes SN64 $17.71 4.39%
270 dYdX DYDX $0.12 5.26%
271 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1031.35 -0.07%
272 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $101.97 0.13%
273 BCGame Coin BC $0.03 -0.41%
274 Genius GENIUS $0.30 2.31%
275 Unity USD UUSD $1.00 0.18%
276 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 0.00%
277 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 $1.00 0.00%
278 Mina Protocol MINA $0.08 3.32%
279 Bermuda Shorts SHORT $0.00 1.32%
280 Sentient SENT $0.01 1.95%
281 Unitas UP $0.45 -8.01%
282 WEMIX WEMIX $0.19 0.47%
283 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1111.54 -0.07%
284 lium SN51 $20.48 6.22%
285 GALA GALA $0.00 7.09%
286 Bitget Wrapped BTC BGBTC $79937.00 0.34%
287 AB AB $0.00 1.22%
288 Aethir ATH $0.00 3.41%
289 DAI on PulseChain DAI $0.00 -1.40%
290 Qtum QTUM $0.87 1.46%
291 Pearl PRL $0.36 0.02%
292 DigiByte DGB $0.00 7.07%
293 Prom PROM $5.00 -0.05%
294 0x Protocol ZRX $0.11 2.43%
295 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.53 0.99%
296 Plume PLUME $0.01 2.92%
297 AI XOVIA AIX $0.89 3.14%
298 Reserve Rights RSR $0.00 5.78%
299 UnityWallet Token UNT $0.14 0.83%
300 Velo VELO $0.01 1.67%