Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
401 GoPlus Security GPS $0.01 0.81%
402 SkyAI SKYAI $0.06 7.33%
403 MEME HORSE MHORSE $0.06 0.01%
404 Qubic QUBIC $0.00 0.41%
405 Bio Protocol BIO $0.03 2.43%
406 ChainOpera AI COAI $0.32 1.38%
407 TempleDAO TEMPLE $2.50 0.00%
408 Espresso ESP $0.09 0.30%
409 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 0.00%
410 LAB LAB $0.07 1.83%
411 Tradable NA Legal Receivables SSL PC0000081 $1.00 0.00%
412 TROLL TROLL $0.06 -20.55%
413 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.06 0.74%
414 Ontology ONT $0.06 0.05%
415 Kinetiq KNTQ $0.20 0.87%
416 Pharos PROS $0.42 -0.21%
417 JPY Coin JPYC $0.01 0.19%
418 ALD ALD $0.06 2.05%
419 ZetaChain ZETA $0.03 0.94%
420 Zilliqa ZIL $0.00 3.33%
421 SP500 xStock SPYX $776.54 0.28%
422 Quantum Resistant Ledger QRL $0.71 2.66%
423 Kava KAVA $0.05 2.33%
424 Enjin Coin ENJ $0.03 -2.40%
425 Oasis ROSE $0.01 0.97%
426 StandX DUSD DUSD $1.00 -0.01%
427 Axelar AXL $0.04 1.61%
428 Nervos Network CKB $0.00 4.42%
429 Mantis M $0.47 0.00%
430 MEMETOON MEME $0.00 0.00%
431 Magma Finance MAGMA $0.28 7.36%
432 Brett BRETT $0.01 8.27%
433 Creditcoin CTC $0.10 0.19%
434 Threshold Network T $0.00 13.45%
435 Nano XNO $0.40 2.58%
436 Flying Tulip FT $0.10 0.83%
437 io.net IO $0.13 5.32%
438 Babylon BABY $0.01 2.68%
439 Brazilian Digital BRZ $0.19 -0.24%
440 Astar ASTR $0.01 4.24%
441 Score SN44 $9.69 4.46%
442 Popcat POPCAT $0.05 3.21%
443 ETHGas GWEI $0.03 3.69%
444 Holoworld HOLO $0.07 5.51%
445 Ozapay OZA $0.06 1.94%
446 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 0.00%
447 Tellor Tributes TRB $18.18 4.66%
448 Peanut the Squirrel PNUT $0.05 6.32%
449 Toshi TOSHI $0.00 1.95%
450 Ravencoin RVN $0.00 0.97%
451 NA Capital-as-a-Service SSTN PC0016245 $1.00 0.00%
452 Alloy Tether AUSDT $1.00 0.00%
453 AllUnity CHF CHFAU $1.24 0.11%
454 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV $1.00 0.00%
455 USDKG USDKG $1.00 -0.03%
456 affine SN120 $12.49 3.55%
457 ONEchain ONE $0.10 1.07%
458 Nockchain NOCK $0.02 2.16%
459 Acurast ACU $0.13 -8.29%
460 Wiki Cat WKC $0.00 3.98%
461 GEKKO GEKKO $0.00 -0.70%
462 XYO Network XYO $0.00 0.24%
463 Fidelity Digital Dollar FIDD $1.00 -0.01%
464 Casper Network CSPR $0.00 9.36%
465 BIM BIM $1.64 2.11%
466 Flow FLOW $0.03 3.46%
467 SPACE ID ID $0.03 0.97%
468 Blur BLUR $0.02 2.76%
469 DAPPOS DOS $0.24 -0.25%
470 COTI COTI $0.02 13.42%
471 Celo CELO $0.08 5.67%
472 aelf ELF $0.06 -12.20%
473 Hydration HDX $0.01 0.44%
474 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12015.23 0.00%
475 Polymesh POLYX $0.04 4.36%
476 DUSK DUSK $0.08 0.64%
477 Talus US $0.02 -1.61%
478 JupUSD JUPUSD $1.00 0.02%
479 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $1.00 0.00%
480 InfiniFi USD IUSD $1.00 0.07%
481 Ontology Gas ONG $0.10 -0.39%
482 AltLayer ALT $0.01 1.32%
483 Loaded Lions LION $0.00 2.69%
484 Pentagon Chain PC $46.97 1.22%
485 Verge XVG $0.00 -1.95%
486 Keeta KTA $0.08 11.58%
487 SQD SQD $0.04 2.36%
488 Open Campus EDU $0.06 -2.92%
489 Mask Network MASK $0.46 2.72%
490 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc FILQ-A $101.13 0.00%
491 MegaETH MEGA $0.04 4.17%
492 Notcoin NOT $0.00 3.31%
493 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $778.41 0.35%
494 Lombard BARD $0.13 5.42%
495 eBTC EBTC $80280.00 0.00%
496 Resupply USD REUSD $0.99 0.02%
497 Aztec AZTEC $0.02 4.17%
498 Moo Deng MOODENG $0.05 8.96%
499 Precious Metals USD PMUSD $0.48 -1.81%
500 Tori Ecosystem Vault ETRUSD $1.01 0.00%