Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
601 Sai SAI $13.21 2.47%
602 Alphabet xStock GOOGLX $340.13 0.26%
603 WINkLink WIN $0.00 4.11%
604 Aegis YUSD YUSD $1.00 -0.02%
605 Apro AT $0.15 0.54%
606 Catizen CATI $0.05 -18.20%
607 Sahara AI SAHARA $0.01 1.13%
608 Frax Staked frxUSD SFRXUSD $1.21 0.04%
609 Api3 API3 $0.24 2.43%
610 ChangeNOW NOW $0.41 1.08%
611 BUSD BUSD $1.00 -0.02%
612 FINS FINS $0.04 0.00%
613 Noon USN USN $1.00 0.10%
614 iota SN9 $7.03 4.72%
615 Momentum MMT $0.17 0.30%
616 StorX SRX $0.06 -0.05%
617 MBG By Multibank Group MBG $0.10 0.11%
618 BOLD BOLD $1.00 -0.02%
619 Status SNT $0.01 1.93%
620 Terra LUNA $0.05 3.24%
621 Cofinex CNX $0.26 0.00%
622 Velodrome Finance VELO $0.03 6.70%
623 Dogelon Mars ELON $0.00 1.72%
624 Monerium EUR emoney EURE $1.16 -0.12%
625 Bancor Network BNT $0.33 2.23%
626 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) QQQON $722.22 0.25%
627 Core CORE $0.02 0.99%
628 FLOCK FLOCK $0.07 25.14%
629 CargoX CXO $0.15 1.38%
630 Merlin Chain MERL $0.02 0.34%
631 USTBL USTBL $1.07 0.10%
632 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class EURSPKCC $1.16 -0.01%
633 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0.00%
634 Collect on Fanable COLLECT $0.06 -27.44%
635 Alchemist AI ALCH $0.03 0.39%
636 Mubarak MUBARAK $0.03 4.10%
637 Euler EUL $1.31 -1.17%
638 Universal USD USDU $1.00 0.00%
639 STON STON $0.44 0.30%
640 World Mobile Token WMTX $0.04 -0.17%
641 Orbs ORBS $0.01 2.43%
642 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1769.76 1.06%
643 Spacecoin SPACE $0.01 0.19%
644 Main Street USD MSUSD $0.41 0.60%
645 Backed CSPX Core S&P 500 BCSPX $831.04 -0.56%
646 Tornado Cash TORN $6.38 -1.93%
647 would WOULD $0.03 -13.88%
648 Lido EarnUSD EARNUSD $1.03 0.06%
649 TerraClassicUSD USTC $0.01 2.62%
650 Mezo USD MUSD $0.99 0.07%
651 EthereumPoW ETHW $0.28 3.58%
652 PAIR PAIR $0.03 301.53%
653 Securitize SECZ $7.42 0.00%
654 APEX AP3X $0.02 0.26%
655 Orochi Network ON $0.21 -5.72%
656 Manadia UMXM $0.10 0.26%
657 JETT CRYPTO JETT $0.59 4.13%
658 TDCCP TDCCP $0.05 -5.65%
659 COINDEPO COINDEPO $0.11 -0.63%
660 Sign SIGN $0.01 5.35%
661 Not in Employment, Education, or Training NEET $0.03 -6.93%
662 XT.com XT $4.89 2.91%
663 Official FO FO $0.25 8.21%
664 Geode Chain GEODE $0.00 0.00%
665 IoTeX IOTX $0.00 2.26%
666 DMT-NAT NAT $0.00 -4.78%
667 Lil' Shrub SHRUB $0.03 -46.71%
668 THORChain Yield TCY $0.16 -1.95%
669 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $27.70 -0.35%
670 Irys IRYS $0.01 0.18%
671 Pax Dollar USDP $1.00 0.00%
672 Palladium Network PLLDV3 $0.55 0.04%
673 Across Protocol ACX $0.04 -2.24%
674 ORE ORE $59.43 -0.12%
675 Boner Coin BONER $0.03 -27.99%
676 Vana VANA $0.94 0.11%
677 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.11 -1.26%
678 MANTRA MANTRA $0.00 2.58%
679 Powerledger POWR $0.05 2.61%
680 DEAPCOIN DEP $0.00 -0.05%
681 Frax (prev. FXS) FRAX $0.30 2.73%
682 Osmosis OSMO $0.04 1.59%
683 Gravity (by Galxe) G $0.00 1.22%
684 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $144.69 1.95%
685 Zylo Ecosystem ZYLO $0.03 -1.16%
686 Teller DEBIT $1.62 -11.07%
687 iExec RLC RLC $0.32 1.93%
688 AI Powered Finance AIPF $0.41 -1.93%
689 Nosana NOS $0.28 0.93%
690 Utya UTYA $0.03 -0.74%
691 MetYa MY $0.03 -0.21%
692 Renzo REZ $0.00 1.43%
693 Chia XCH $1.45 2.87%
694 Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.16 -0.18%
695 ZEROBASE ZBT $0.09 0.69%
696 BRLA Digital BRLA BRLA $0.19 -0.24%
697 Tensor TNSR $0.04 1.40%
698 OpenLedger OPEN $0.13 2.12%
699 BORA BORA $0.02 -1.61%
700 Croatian Football Federation Token VATRENI $1.49 4.91%